Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.
Iz 9,1
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14
Data | Święto | Szopienice | Sosnowiec | Mysłowice | Hołdunów |
2.12 | 1. Niedziela Adwentu | Sosnowiec – 11.30 – Nabożeństwo jubileuszowe ✟ z udziałem bp. Jerzego Samca i innych gości | |||
4.12 | Tyg, nab. adw. | 17.00 | – | – | – |
5.12 | Tyg, nab. adw. | – | 17.15 | – | – |
6.12 | Tyg, nab. adw. | – | – | – | 17.00 |
7.12 | Tyg, nab. adw. | – | – | 17.00 | – |
9.12 | 2. Niedziela Adwentu | 8.45 ✟ | 11.30 ✟ | 8.30 ✟ | 10.00 ✟ |
11.12 | Tyg, nab. adw. | 17.00 | – | – | – |
12.12 | Tyg, nab. adw. | – | 17.15 | – | – |
13.12 | Tyg, nab. adw. | – | – | – | 17.00 |
14.12 | Tyg, nab. adw. | – | – | 17.00 | – |
16.12 | 3. Niedziela Adwentu | 8.45 ✟ | 11.30 ✟ | 8.30 ✟ | – |
16.12 | 3. Niedziela Adwentu | Hołdunów – 17.00 – Nabożeństwo | |||
16.12 | 3. Niedziela Adwentu | Mysłowice – 16.00 – spotkanie adwentowe dla Mysłowic, Szopienic i Sosnowca | |||
18.12 | Tyg, nab. adw. | 17.00 | – | – | – |
19.12 | Tyg, nab. adw. | – | 17.15 | – | – |
20.12 | Tyg, nab. adw. | – | – | – | 17.00 |
21.12 | Tyg, nab. adw. | – | – | 17.00 | – |
23.12 | 4. Niedziela Adwentu | 8.45 ✟ | 11.30 ✟ | 8.30 ✟ | 10.00 ✟ |
24.12 | Wigilia | 22.00 | 15.30 | 15.30 | 17.00 |
25.12 | 1. Narodzenie Pańskie | – | 11:30 ✟ | 8:30 ✟ | 10:00 ✟ |
26.12 | 2. Narodzenie Pańskie | 9:45 ✟ | – | – | – |
30.12 | 1. Niedziela po Nar. Pańsk. | 8.45 ✟ | 11.30 ✟ | 16.00 ✟ | 10.00 ✟ |
31.12 | Zakończenie Roku | 16.00 | – | – | 16.00 |
01.01 | Nowy Rok | – | 11:30 | 11:30 | – |
06.01 | Epifania | 8:45 ✟ | 11:30 ✟ | 8:30 ✟ | 10:00 ✟ |
✟ – nabożeństwo z Komunią Świętą – zapraszamy!
Wersja do pobrania i wydrukowania.
Dodaj komentarz