(✟ – nabożeństwo z Komunią Świętą)
Data | Święto | Hołdunów | Szopienice | Sosnowiec | Mysłowice |
03.03 | 3. Niedziela Pasyjna | 10.00 ✟ | 11.30 ✟ | 9.30 ✟ | 8.30 ✟ |
07.03 | Nabożeństwo tyg. | 17.30 | – | – | – |
08.03 | Nabożeństwo tyg. | – | – | – | 17.30 |
10.03 | 4. Niedziela Pasyjna | 10.00 ✟ | 8.45 ✟ | 11.30 ✟ | 8.30 ✟ |
12.03 | Nabożeństwo tyg. | – | 17.30 | – | – |
17.03 | 5. Niedziela Pasyjna | 9.30 ✟ | 8.45 ✟ | 11.30 ✟ | 11.30 ✟ |
20.03 | Nabożeństwo tyg. | – | – | 17.30 | – |
24.03 | Niedziela Palmowa | 10.00 ✟ | 8.45 ✟ | 11.30 ✟ | 8.30 ✟ |
28.03 | Wielki Czwartek | 17.30 ✟ | 17.30 ✟ | – | – |
29.03 | Wielki Piątek | 17.30 ✟ | 11.00 ✟ | 17.30 ✟ | 15.30 ✟ |
30.03 | Wielka Sobota | – | 21.00 | – | – |
31.03 | Wielkanoc | 8.00 ✟ | – | 10.00 ✟ | 6.00 ✟ |
01.04 | Poniedziałek Wielkanocny | – | 9.45 ✟ | – | – |
Wersja do pobrania i wydruku.
Dodaj komentarz